| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nama merek: | LaserTell | Nama: | Mesin Dioda Mini 2000w 808 Laser Salon Spa Komersial Seumur Hidup Panjang | 
|---|---|---|---|
| Beralih-Q: | Tidak | Kata kunci: | dioda laser penghilang bulu hidung lengan kaki tubuh | 
| Kekuasaan: | 600W/1500W/2000W | Ukuran titik: | 15*15mm | 
| Menyoroti: | Mesin dioda 2000w 808 laser,mesin dioda mini 808 laser,salon 808 mesin laser dioda | ||


| Teknologi |  | IPL | Dioda Laser | LED | 
| Fitur sumber cahaya | Sumber cahaya | Lampu xenon | Batang laser dioda | chip LED | 
| panjang gelombang | Spektrum lebar 610nm-900nm | Panjang gelombang tunggal 755/808nm/1064nm | Spektrum sempit 780-850nm | |
| Kekuatan ringan | 5-10kw | 320-1000w | 840w | |
| Bentuk area pemancar cahaya | Kolom | Garis | Permukaan | |
| Umur pulsa | 10.000-30.000 tembakan | 8-30 juta tembakan | 60-100 juta tembakan | |
| Operasi | Mode operasi | Stempel | Stempel/Ulangi | Stempel/Ulangi | 
| Kepadatan energi | 1-40j/cm2 | Stempel: 50-100cm2 Ulangi: 5-12J/cm2@10Hz | Stempel: 50-100cm2 Ulangi: 5-12J/cm2@10Hz | |
| Pemeliharaan | Menangani | Selalu perlu mengganti tabung lampu | Generator laser mudah rusak, perlu diganti setiap 1 hingga 2 tahun | Jika penggunaan normal dan perawatan rutin, pegangan memiliki masa pakai yang sama dengan perangkat | 
| Saring | Tidak dibutuhkan | Perlu sering mengganti filter dan deionizer, jika tidak, generator laser mudah rusak | Tidak dibutuhkan | |
| Air pendingin | Air minum | Air atau pendingin deionisasi khusus | Air minum | 
| Nama Produk | iMED_LED | 
| Sumber cahaya | LED | 
| Spektrum cahaya | NIR | 
| Kekuatan ringan | 800W | 
| Lebar pulsa | 10-300ms | 
| Kepadatan energi | 1-100J/cm2 | 
| Frekuensi | 1-10Hz | 
| Jenis kulit | I-VI | 
| Mode operasi | Stempel, Ulangi | 
| Ukuran titik | 15 * 15mm2 | 
| Sistem pendingin | Pendinginan kontak TEC Sapphire/ Pendinginan air | 
| Suhu pendinginan | 15℃ - 10℃ | 
| Ukuran | 50*46*35cm | 
| Berat bersih | 25KG | 


|  | Laser dioda | LED | Keuntungan LED | 
| Kerusakan termal | Kekuatan ringan | Serupa | |
| Tenaga panas | Serupa | ||
| Ukuran chip | 1 * 10mm | 7.5*7.5mm | |
| Kesimpulan | Mirip dengan daya termal total, LED memiliki disipasi panas yang lebih besar dan kerapatan aliran panas yang lebih kecil. | ||
| Patch perpindahan panas | Lulus ke bawah dan belakang Jalur rata-rata adalah 1,5mm | Melewati ke bawah Jalur rata-rata hanya 0,2 mm | |
| Kesimpulan | LED memiliki jalur perpindahan panas yang sangat pendek, ketahanan panas yang lebih rendah dan efisiensi pembuangan panas yang jauh lebih tinggi. | ||
| Kerusakan mekanis | Menekankan | Persegi panjang, rasio panjang-lebar tinggi.Di bawah tekanan deformasi termal dan kelelahan termal, chip mudah disolder atau pecah bekerja berdenyut | Persegi, rasio panjang-lebar 1:1.Chip ekstra tipis dan area penyolderan besar dengan kuat tetapi tegangan rendah. | 
| Kesimpulan | Karena struktur chip, tegangan chip LED lebih kecil daripada laser dioda | ||
| Kerusakan optik | Kekuatan ringan | Serupa | |
| Area pemancar cahaya | Ukuran 0,01 * 0,1mm Kecerahan tinggi, polusi benda asing dapat menyebabkan permukaan yang memancarkan cahaya terbakar | Ukuran 5*5mm Kecerahan mirip dengan lampu senter LED normal, sedikit debu tidak akan menyala untuk membakar pencahayaan permukaan | |
|  | Kesimpulan | Karena pancaran permukaan, kecerahan area pancaran cahaya LED jauh lebih kecil daripada laser dioda. | |
| Kerusakan rantai |  | Tidak seperti laser dioda, untuk chip LED, kegagalan area tunggal tidak memengaruhi area pemancar lainnya | |






Kontak Person: Mr. Allen Wang
Tel: +86-18610217037 (WhatsApp)
Faks: 86-10-56370036